-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בפארק הציפורים - תל מונד

כל המידע הכולל על שכונת פארק הציפורים בתל מונד. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בתל מונד - פארק הציפורים

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
26/02/2015 תל מונד התפוז 56 קוטג' דו-משפחתי 6 270 1 0 4
17/06/2013 תל מונד המנגו 1 קוטג דו-משפחתי .5 172 1 11,047 1,900,000
12/05/2013 תל מונד הכלנית 7 קוטג דו-משפחתי 3 83 1 9,878 819,847
16/11/2012 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 375,001
14/11/2012 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות 3 42 1 17,381 730,000
20/08/2012 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 3 59 1 12,712 750,001
22/05/2012 תל מונד היסמין 1 קוטג דו-משפחתי 7 295 1 10,271 3,030,000
16/04/2012 תל מונד הורד 12 קוטג דו-משפחתי 4 ----- ----- ----- 1,780,000
23/03/2012 תל מונד הצופית 58 קוטג דו-משפחתי .5 175 קרקע 15,143 2,650,001
08/02/2012 תל מונד הזית 4 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 17,675 3,535,000
10/11/2011 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות 3 42 3 16,429 690,000
10/08/2011 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 3 60 1 9,833 590,000
28/06/2011 תל מונד הדוכיפת 2 קוטג דו-משפחתי 7 220 קרקע 13,636 3,000,000
10/06/2011 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 4 84 2 10,476 880,000
01/05/2011 תל מונד הדוכיפת 15 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 15,867 2,380,000
13/04/2011 תל מונד המנגו 1 קוטג חד-משפחתי 6 190 קרקע 12,737 2,420,001
10/04/2011 תל מונד סלעית 10 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 13,875 2,775,000
31/03/2011 תל מונד הלימון 21 קוטג דו-משפחתי 7 232 קרקע 13,793 3,200,000
24/02/2011 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות 3 42 קרקע 15,952 670,000
22/02/2011 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות 3 42 קרקע 14,762 620,000
10/02/2011 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 4 82 3 10,518 862,500
08/02/2011 תל מונד היסמין 5 קוטג דו-משפחתי .5 200 קרקע 13,000 2,600,000
12/12/2010 תל מונד האיריס 4 דירה בבית קומות 3 70 3 7,800 546,000
30/11/2010 תל מונד התפוז 60 קוטג דו-משפחתי 8 180 קרקע 18,133 3,264,000
16/11/2010 תל מונד היסמין 13 קוטג חד-משפחתי 6 200 קרקע 9,650 1,930,000
26/09/2010 תל מונד היסמין 5 קוטג דו-משפחתי .5 190 2 9,474 1,800,001
15/08/2010 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 3 59 3 10,339 610,000
09/08/2010 תל מונד היסמין 5 קוטג דו-משפחתי .5 190 2 9,368 1,780,000
06/08/2010 תל מונד הנורית 4 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 1,900,000
22/07/2010 תל מונד התפוז 58 קוטג דו-משפחתי .5 260 קרקע 12,808 3,330,000
21/07/2010 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות 3 56 1 11,429 640,000
05/07/2010 תל מונד דולב 16 קוטג דו-משפחתי .5 157 קרקע 14,968 2,350,000
04/07/2010 תל מונד הזית 11 קוטג חד-משפחתי 6 220 קרקע 13,523 2,975,000
22/06/2010 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות .5 90 2 8,472 762,500
17/06/2010 תל מונד הנורית 1 קוטג דו-משפחתי .5 148 קרקע 14,426 2,135,000
03/06/2010 תל מונד הזית 23 קוטג חד-משפחתי 7 220 קרקע 13,409 2,949,999
01/06/2010 תל מונד הזית 4 קוטג חד-משפחתי 7 200 קרקע 16,250 3,250,000
20/01/2010 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 4 88 2 6,364 560,000
25/11/2009 תל מונד תפוז 7 קוטג דו-משפחתי 6 222 קרקע 11,676 2,592,000
09/09/2009 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 3 59 3 8,729 515,000
20/08/2009 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות 3 42 3 4,167 175,000
21/06/2009 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 3 85 קרקע 5,941 505,000
18/05/2009 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות 2 42 2 11,429 480,000
27/04/2009 תל מונד תפוז 19 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 2,500,000
23/04/2009 תל מונד הדקל 4 קוטג דו-משפחתי .5 200 קרקע 8,500 1,700,000
05/04/2009 תל מונד הנורית 1 קוטג דו-משפחתי .5 1 קרקע 1,750,000 1,750,000
12/03/2009 תל מונד האיריס 10 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 440,000
06/11/2008 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות 3 100 קרקע 3,000 300,000
22/10/2008 תל מונד היסמין 17 קוטג דו-משפחתי 6 220 קרקע 9,773 2,150,000
24/09/2008 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות 2 42 2 7,381 310,000
21/08/2008 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות 3 42 קרקע 8,095 340,000
23/06/2008 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 5,854 480,002
02/06/2008 תל מונד הזית 12 קוטג חד-משפחתי 7 ----- ----- ----- 2,400,000
26/05/2008 תל מונד הזית 12 קוטג חד-משפחתי 6 280 קרקע 8,643 2,420,000
21/05/2008 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 4,667 420,000
13/05/2008 תל מונד האיריס 8 דירה בבית קומות .5 86 3 4,814 414,000
10/04/2008 תל מונד תפוז 54 קוטג חד-משפחתי 6 150 קרקע 20,667 3,100,000
13/02/2008 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות .5 100 קרקע 4,000 400,000
06/02/2008 תל מונד הזית 34 קוטג חד-משפחתי 6 180 קרקע 13,383 2,409,000
21/01/2008 תל מונד הזית 34 קוטג חד-משפחתי 7 270 קרקע 12,037 3,250,000
25/12/2007 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 4 90 1 4,111 370,000
24/10/2007 תל מונד הדקל 3 דירה בבית קומות 6 205 קרקע 7,976 1,634,985
25/09/2007 תל מונד הלימון 33 קוטג דו-משפחתי .5 160 קרקע 12,473 1,995,620
10/09/2007 תל מונד האיריס 4 דירה בבית קומות 6 100 1 4,129 412,900
07/08/2007 תל מונד הזית 12 קוטג חד-משפחתי .5 300 קרקע 6,874 2,062,080
03/08/2007 תל מונד הזית 7 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 9,064 1,812,835
16/07/2007 תל מונד האיריס 4 דירה בבית קומות 3 60 1 6,425 385,470
15/06/2007 תל מונד סלעית 3 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 9,825 1,965,000
14/05/2007 תל מונד האיריס 6 דירה בבית קומות 2 45 3 6,468 291,060
01/03/2007 תל מונד הלימון 13 קוטג דו-משפחתי 6 250 קרקע 8,085 2,021,280
30/01/2007 תל מונד האיריס 2 דירה בבית קומות 4 89 3 4,299 382,590
25/01/2007 תל מונד דולב 12 קוטג דו-משפחתי .5 168 קרקע 9,355 1,571,700
09/11/2006 תל מונד הברוש 38 קוטג דו-משפחתי 4 250 קרקע 8,400 2,100,050
02/11/2006 תל מונד הצופית 54 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 7,750 1,550,001
07/09/2006 תל מונד דוכיפת 15 קוטג דו-משפחתי 6 150 6 10,236 1,535,450
16/08/2006 תל מונד הורד 1 דירה בבית קומות .5 119 קרקע 11,012 1,310,400
02/07/2006 תל מונד האיריס 4 דירה בבית קומות 3 50 2 6,660 333,000
16/06/2006 תל מונד הברוש 22 קוטג דו-משפחתי 6 290 קרקע 6,578 1,907,480
23/05/2006 תל מונד הדוכיפת 11 קוטג דו-משפחתי 6 158 קרקע 9,234 1,459,001
01/05/2006 תל מונד הורד 4 קוטג חד-משפחתי 2 71 קרקע 14,526 1,031,320
11/04/2006 תל מונד היסמין 13 קוטג דו-משפחתי 4 200 קרקע 7,590 1,518,000
10/04/2006 תל מונד הורד 24 קוטג דו-משפחתי .5 112 קרקע 10,912 1,222,180
26/03/2006 תל מונד הפקאן 5 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 11,922 1,907,508
24/03/2006 תל מונד המנגו 1 קוטג דו-משפחתי .5 138 קרקע 10,176 1,404,300
06/03/2006 תל מונד האיריס 4 דירה בבית קומות 3 75 4 5,455 409,101
16/02/2006 תל מונד הלימון 10 קוטג חד-משפחתי .5 240 1 9,312 2,234,875
26/01/2006 תל מונד הדקל 4 קוטג חד-משפחתי .5 120 קרקע 9,610 1,153,250

דירות למכירה בתל מונד - פארק הציפורים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בתל מונד - פארק הציפורים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בתל מונד - פארק הציפורים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בתל מונד - פארק הציפורים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות